KO Series with $6m guaranteed on partypoker (Jan 21st – Feb 2nd)


- Fact Checked by: PokerListings
- Last updated on: November 1, 2024 · 5 minutes to read
For all fans of progressive knockout tournaments, partypoker is the place to be from January 21st. The next edition of their KO Series is just around the corner and runs from January 21st until February 7th. The series comprises over 200 tournaments and a total of over 6 million dollars is guaranteed in these tournaments.
As with many partypoker tournament series, there are three buy-in levels (low, mid and high) for the KO Series events. Buy-ins start at $1.10 and go up to $1,050. Guarantees start at $1,000 for the lowest buy-in tournaments and go up to $500,000.
Series highlights
- Weekender
- Low: $2.20 / $10,000 gtd.
- Mid: $22 / $100,000 gtd.
- High: $215 / $150,000 gtd.
- Main Event
- Low: $3.30 / $20,000 gtd.
- Mid: $33 / $200,000 gtd.
- High: $320 / $500,000 gtd.
- Highroller: three $1,050 highrollers with $150,000 gtd each.
The knockout series kicks off on January 21st at 19:05 with the Weekender tournaments for $2.20, $22 and $215 in the respective buy-in ranges. Additional Weekender events will take place each weekend of the KO Series.
The KO Series has three Main Events scheduled and they have – as usual at partypoker – numerous starting days. On January 23rd, the first starting days will begin and they will be available with buy-ins of $3.30, $22 and $320.
Satellites for the KO Series Main Events and the other tournaments are now available in partypoker’s tournament lobby.
KO Series Spins
The fastest way into one of the events with higher buy-ins are the special KO Series SPINS that partypoker offers before and during the KO Series. The buy-in is $10 and tickets worth up to $1,050 can be won.
These prizes are available for those spins:
Multiplier | Prize | Probability |
---|---|---|
2 | $20 cash | 65.25% |
3.3 | $33 KO Series ticket | 27.10% |
5.5 | $55 KO Series ticket | 6.00% |
10.9 | $109 KO Series ticket | 1.00% |
21.5 | $215 KO Series ticket | 0.40% |
32 | $320 KO Series ticket | 0.20% |
53 | $530 KO Series ticket | 0.04% |
105 | $1,050 KO Series ticket | 0.01% |
The expected value for a tournament is $9.40 – meaning these special spins have a rake of 6 percent.
Schedule KO Series on partypoker
Date | # | Level | Event | Buy-In | Gtd. |
---|---|---|---|---|---|
21/01 19:05 | 1 | Low | Weekender Day 1A | $2 + $0.20 | $10K |
21/01 19:05 | 1 | Mid | Weekender Day 1A | $20 + $2 | $100K |
21/01 19:05 | 1 | High | Weekender Day 1A | $200 + $15 | $150K |
21/01 21:05 | 2 | Low | 6-Max Turbo | $1 + $0.10 | $1K |
21/01 21:05 | 2 | Mid | 6-Max Turbo | $10 + $1 | $10K |
21/01 21:05 | 2 | High | 6-Max Turbo | $100 + $9 | $15K |
22/01 16:05 | 3 | Low | Mix-Max | $1 + $0.10 | $1K |
22/01 16:05 | 3 | Mid | Mix-Max | $10 + $1 | $10K |
22/01 16:05 | 3 | High | Mix-Max | $100 + $9 | $20K |
22/01 19:05 | 1 | Low | Weekender Day 1B | $2 + $0.20 | $10K |
22/01 19:05 | 1 | Mid | Weekender Day 1B | $20 + $2 | $100K |
22/01 19:05 | 1 | High | Weekender Day 1B | $200 + $15 | $150K |
22/01 21:05 | 4 | Low | 6-Max Turbo | $5 + $0.50 | $5K |
22/01 21:05 | 4 | Mid | 6-Max Turbo | $50 + $5 | $20K |
23/01 15:05 | 1 | Low | Weekender Day 1C | $2 + $0.20 | $10K |
23/01 15:05 | 1 | Mid | Weekender Day 1C | $20 + $2 | $100K |
23/01 15:05 | 1 | High | Weekender Day 1C | $200 + $15 | $150K |
23/01 16:05 | 5 | Low | 8-Max | $1 + $0.10 | $1K |
23/01 16:05 | 5 | Mid | 8-Max | $10 + $1 | $15K |
23/01 16:05 | 5 | High | 8-Max | $100 + $9 | $50K |
23/01 17:05 | 1 | Low | Weekender Day 1 Turbo | $2 + $0.20 | $10K |
23/01 17:05 | 1 | Mid | Weekender Day 1 Turbo | $20 + $2 | $100K |
23/01 17:05 | 1 | High | Weekender Day 1 Turbo | $200 + $15 | $150K |
23/01 18:05 | 6 | Low | 8-Max | $5 + $0.50 | $15K |
23/01 18:05 | 6 | Mid | 8-Max | $50 + $5 | $100K |
23/01 18:05 | 6 | High | R 8-Max | $500 + $30 | $150K |
23/01 19:05 | 7 | Low | 8-Max | $1 + $0.10 | $2.5K |
23/01 19:05 | 1 | Low | Weekender Day 2 | $2 + $0.20 | $10K |
23/01 19:05 | 7 | Mid | 8-Max | $10 + $1 | $40K |
23/01 19:05 | 1 | Mid | Weekender Day 2 | $20 + $2 | $100K |
23/01 19:05 | 7 | High | R 8-Max | $1000 + $50 | $150K |
23/01 19:05 | 7 | High | 8-Max | $100 + $9 | $100K |
23/01 19:05 | 1 | High | Weekender Day 2 | $200 + $15 | $150K |
23/01 19:30 | 8 | Low | Main Event Day 1A | $3 + $0.30 | $20K |
23/01 19:30 | 8 | Mid | Main Event Day 1A | $30 + $3 | $200K |
23/01 19:30 | 8 | High | Main Event Day 1A | $300 + $20 | $500K |
23/01 22:05 | 9 | Low | Mix-Max Turbo | $2 + $0.20 | $2K |
23/01 22:05 | 9 | Mid | Mix-Max Turbo | $20 + $2 | $15K |
23/01 22:05 | 9 | High | Mix-Max Turbo | $200 + $15 | $25K |
24/01 16:05 | 10 | Low | 8-Max | $2 + $0.20 | $2K |
24/01 16:05 | 10 | Mid | 8-Max | $20 + $2 | $15K |
24/01 16:05 | 10 | High | 8-Max | $200 + $15 | $25K |
24/01 19:05 | 11 | Low | 7-Max | $1 + $0.10 | $2.5K |
24/01 19:05 | 11 | Mid | 7-Max | $10 + $1 | $30K |
24/01 19:05 | 11 | High | R 7-Max | $500 + $30 | $100K |
24/01 19:05 | 11 | High | 7-Max | $100 + $9 | $75K |
24/01 21:05 | 12 | Low | 6-Max Turbo | $3 + $0.30 | $3K |
24/01 21:05 | 12 | Mid | 6-Max Turbo | $30 + $3 | $20K |
24/01 21:05 | 12 | High | 6-Max Turbo | $300 + $20 | $30K |
25/01 16:05 | 13 | Low | 7-Max | $1 + $0.10 | $1K |
25/01 16:05 | 13 | Mid | 7-Max | $10 + $1 | $10K |
25/01 16:05 | 13 | High | 7-Max | $100 + $9 | $20K |
25/01 19:05 | 14 | Low | Mix-Max | $2 + $0.20 | $5K |
25/01 19:05 | 14 | Mid | Mix-Max | $20 + $2 | $40K |
25/01 19:05 | 14 | High | Mix-Max | $200 + $15 | $75K |
25/01 21:05 | 15 | Low | 8-Max Turbo | $5 + $0.50 | $5K |
25/01 21:05 | 15 | Mid | 8-Max Turbo | $50 + $5 | $20K |
26/01 16:05 | 16 | Low | Mix-Max | $2 + $0.20 | $2K |
26/01 16:05 | 16 | Mid | Mix-Max | $20 + $2 | $15K |
26/01 16:05 | 16 | High | Mix-Max | $200 + $15 | $25K |
26/01 19:05 | 17 | Low | 8-Max | $3 + $0.30 | $7.5K |
26/01 19:05 | 17 | Mid | 8-Max | $30 + $3 | $50K |
26/01 19:05 | 17 | High | 8-Max | $300 + $20 | $75K |
26/01 21:05 | 18 | Low | 7-Max Turbo | $1 + $0.10 | $1K |
26/01 21:05 | 18 | Mid | 7-Max Turbo | $10 + $1 | $10K |
26/01 21:05 | 18 | High | 7-Max Turbo | $100 + $9 | $15K |
27/01 16:05 | 19 | Low | 8-Max | $3 + $0.30 | $3K |
27/01 16:05 | 19 | Mid | 8-Max | $30 + $3 | $20K |
27/01 16:05 | 19 | High | 8-Max | $300 + $20 | $30K |
27/01 19:05 | 20 | Low | 6-Max | $5 + $0.50 | $10K |
27/01 19:05 | 20 | Mid | 6-Max | $50 + $5 | $75K |
27/01 19:05 | 20 | High | R 6-Max | $500 + $30 | $100K |
27/01 21:05 | 21 | Low | 7-Max Turbo | $2 + $0.20 | $2K |
27/01 21:05 | 21 | Mid | 7-Max Turbo | $20 + $2 | $15K |
27/01 21:05 | 21 | High | 7-Max Turbo | $200 + $15 | $25K |
28/01 16:05 | 22 | Low | 7-Max | $5 + $0.50 | $5K |
28/01 16:05 | 22 | Mid | 7-Max | $50 + $5 | $20K |
28/01 19:05 | 23 | Low | Weekender Day 1A | $2 + $0.20 | $10K |
28/01 19:05 | 23 | Mid | Weekender Day 1A | $20 + $2 | $100K |
28/01 19:05 | 23 | High | Weekender Day 1A | $200 + $15 | $150K |
28/01 21:05 | 24 | Low | 6-Max Turbo | $1 + $0.10 | $1K |
28/01 21:05 | 24 | Mid | 6-Max Turbo | $10 + $1 | $10K |
28/01 21:05 | 24 | High | 6-Max Turbo | $100 + $9 | $15K |
29/01 16:05 | 25 | Low | 6-Max | $1 + $0.10 | $1K |
29/01 16:05 | 25 | Mid | 6-Max | $10 + $1 | $10K |
29/01 16:05 | 25 | High | 6-Max | $100 + $9 | $20K |
29/01 19:05 | 23 | Low | Weekender Day 1B | $2 + $0.20 | $10K |
29/01 19:05 | 23 | Mid | Weekender Day 1B | $20 + $2 | $100K |
29/01 19:05 | 23 | High | Weekender Day 1B | $200 + $15 | $150K |
29/01 21:05 | 26 | Low | 7-Max Turbo | $5 + $0.50 | $5K |
29/01 21:05 | 26 | Mid | 7-Max Turbo | $50 + $5 | $20K |
30/01 15:05 | 23 | Low | Weekender Day 1C | $2 + $0.20 | $10K |
30/01 15:05 | 23 | Mid | Weekender Day 1C | $20 + $2 | $100K |
30/01 15:05 | 23 | High | Weekender Day 1C | $200 + $15 | $150K |
30/01 16:05 | 27 | Low | 8-Max | $1 + $0.10 | $1K |
30/01 16:05 | 27 | Mid | 8-Max | $10 + $1 | $15K |
30/01 16:05 | 27 | High | 8-Max | $100 + $9 | $50K |
30/01 17:05 | 23 | Low | Weekender Day 1 Turbo | $2 + $0.20 | $10K |
30/01 17:05 | 23 | Mid | Weekender Day 1 Turbo | $20 + $2 | $100K |
30/01 17:05 | 23 | High | Weekender Day 1 Turbo | $200 + $15 | $150K |
30/01 18:05 | 28 | Low | 8-Max | $5 + $0.50 | $15K |
30/01 18:05 | 28 | Mid | 8-Max | $50 + $5 | $100K |
30/01 18:05 | 28 | High | R 8-Max | $500 + $30 | $150K |
30/01 19:05 | 23 | Low | Weekender Day 2 | $2 + $0.20 | $10K |
30/01 19:05 | 29 | Low | 8-Max | $1 + $0.10 | $2.5K |
30/01 19:05 | 29 | Mid | 8-Max | $10 + $1 | $40K |
30/01 19:05 | 23 | Mid | Weekender Day 2 | $20 + $2 | $100K |
30/01 19:05 | 29 | High | R 8-Max | $1000 + $50 | $150K |
30/01 19:05 | 29 | High | 8-Max | $100 + $9 | $100K |
30/01 19:05 | 23 | High | Weekender Day 2 | $200 + $15 | $150K |
30/01 22:05 | 30 | Low | 7-Max Turbo | $2 + $0.20 | $2K |
30/01 22:05 | 30 | Mid | 7-Max Turbo | $20 + $2 | $15K |
30/01 22:05 | 30 | High | 7-Max Turbo | $200 + $15 | $25K |
31/01 16:05 | 31 | Low | 7-Max | $2 + $0.20 | $2K |
31/01 16:05 | 31 | Mid | 7-Max | $20 + $2 | $15K |
31/01 16:05 | 31 | High | 7-Max | $200 + $15 | $25K |
31/01 19:05 | 32 | Low | Mix-Max | $1 + $0.10 | $2.5K |
31/01 19:05 | 32 | Mid | Mix-Max | $10 + $1 | $30K |
31/01 19:05 | 32 | High | R Mix-Max | $500 + $30 | $100K |
31/01 19:05 | 32 | High | Mix-Max | $100 + $9 | $75K |
31/01 21:05 | 33 | Low | 7-Max Turbo | $3 + $0.30 | $3K |
31/01 21:05 | 33 | Mid | 7-Max Turbo | $30 + $3 | $20K |
31/01 21:05 | 33 | High | 7-Max Turbo | $300 + $20 | $30K |
01/02 16:05 | 34 | Low | Mix-Max | $1 + $0.10 | $1K |
01/02 16:05 | 34 | Mid | Mix-Max | $10 + $1 | $10K |
01/02 16:05 | 34 | High | Mix-Max | $100 + $9 | $20K |
01/02 19:05 | 35 | Low | 6-Max | $2 + $0.20 | $5K |
01/02 19:05 | 35 | Mid | 6-Max | $20 + $2 | $40K |
01/02 19:05 | 35 | High | 6-Max | $200 + $15 | $75K |
01/02 21:05 | 36 | Low | 6-Max Turbo | $5 + $0.50 | $5K |
01/02 21:05 | 36 | Mid | 6-Max Turbo | $50 + $5 | $20K |
02/02 16:05 | 37 | Low | 6-Max | $2 + $0.20 | $2K |
02/02 16:05 | 37 | Mid | 6-Max | $20 + $2 | $15K |
02/02 16:05 | 37 | High | 6-Max | $200 + $15 | $25K |
02/02 19:05 | 38 | Low | 7-Max | $3 + $0.30 | $7.5K |
02/02 19:05 | 38 | Mid | 7-Max | $30 + $3 | $50K |
02/02 19:05 | 38 | High | 7-Max | $300 + $20 | $75K |
02/02 21:05 | 39 | Low | 6-Max Turbo | $1 + $0.10 | $1K |
02/02 21:05 | 39 | Mid | 6-Max Turbo | $10 + $1 | $10K |
02/02 21:05 | 39 | High | 6-Max Turbo | $100 + $9 | $15K |
03/02 16:05 | 40 | Low | 7-Max | $3 + $0.30 | $3K |
03/02 16:05 | 40 | Mid | 7-Max | $30 + $3 | $20K |
03/02 16:05 | 40 | High | 7-Max | $300 + $20 | $30K |
03/02 19:05 | 41 | Low | 8-Max | $5 + $0.50 | $10K |
03/02 19:05 | 41 | Mid | 8-Max | $50 + $5 | $75K |
03/02 19:05 | 41 | High | R 8-Max | $500 + $30 | $100K |
03/02 21:05 | 42 | Low | 6-Max Turbo | $2 + $0.20 | $2K |
03/02 21:05 | 42 | Mid | 6-Max Turbo | $20 + $2 | $15K |
03/02 21:05 | 42 | High | 6-Max Turbo | $200 + $15 | $25K |
04/02 16:05 | 43 | Low | 6-Max | $5 + $0.50 | $5K |
04/02 16:05 | 43 | Mid | 6-Max | $50 + $5 | $20K |
04/02 19:05 | 44 | Low | Weekender Day 1A | $2 + $0.20 | $10K |
04/02 19:05 | 44 | Mid | Weekender Day 1A | $20 + $2 | $100K |
04/02 19:05 | 44 | High | Weekender Day 1A | $200 + $15 | $150K |
04/02 21:05 | 45 | Low | 7-Max Turbo | $1 + $0.10 | $1K |
04/02 21:05 | 45 | Mid | 7-Max Turbo | $10 + $1 | $10K |
04/02 21:05 | 45 | High | 7-Max Turbo | $100 + $9 | $15K |
05/02 16:05 | 46 | Low | 8-Max | $1 + $0.10 | $1K |
05/02 16:05 | 46 | Mid | 8-Max | $10 + $1 | $10K |
05/02 16:05 | 46 | High | 8-Max | $100 + $9 | $20K |
05/02 19:05 | 44 | Low | Weekender Day 1B | $2 + $0.20 | $10K |
05/02 19:05 | 44 | Mid | Weekender Day 1B | $20 + $2 | $100K |
05/02 19:05 | 44 | High | Weekender Day 1B | $200 + $15 | $150K |
05/02 21:05 | 47 | Low | Mix-Max Turbo | $5 + $0.50 | $5K |
05/02 21:05 | 47 | Mid | Mix-Max Turbo | $50 + $5 | $20K |
06/02 15:05 | 44 | Low | Weekender Day 1C | $2 + $0.20 | $10K |
06/02 15:05 | 44 | Mid | Weekender Day 1C | $20 + $2 | $100K |
06/02 15:05 | 44 | High | Weekender Day 1C | $200 + $15 | $150K |
06/02 16:05 | 48 | Low | 8-Max | $1 + $0.10 | $1K |
06/02 16:05 | 48 | Mid | 8-Max | $10 + $1 | $15K |
06/02 16:05 | 48 | High | 8-Max | $100 + $9 | $50K |
06/02 17:05 | 44 | Low | Weekender Day 1 Turbo | $2 + $0.20 | $10K |
06/02 17:05 | 44 | Mid | Weekender Day 1 Turbo | $20 + $2 | $100K |
06/02 17:05 | 44 | High | Weekender Day 1 Turbo | $200 + $15 | $150K |
06/02 18:05 | 49 | Low | 8-Max | $5 + $0.50 | $15K |
06/02 18:05 | 49 | Mid | 8-Max | $50 + $5 | $100K |
06/02 18:05 | 49 | High | R 8-Max | $500 + $30 | $150K |
06/02 19:05 | 44 | Low | Weekender Day 2 | $2 + $0.20 | $10K |
06/02 19:05 | 50 | Low | 8-Max | $1 + $0.10 | $2.5K |
06/02 19:05 | 50 | Mid | 8-Max | $10 + $1 | $40K |
06/02 19:05 | 44 | Mid | Weekender Day 2 | $20 + $2 | $100K |
06/02 19:05 | 50 | High | 8-Max | $100 + $9 | $100K |
06/02 19:05 | 50 | High | R 8-Max | $1000 + $50 | $150K |
06/02 19:05 | 44 | High | Weekender Day 2 | $200 + $15 | $150K |
06/02 19:30 | 8 | Low | Main Event Day 1C | $3 + $0.30 | $20K |
06/02 19:30 | 8 | Mid | Main Event Day 1C | $30 + $3 | $200K |
06/02 19:30 | 8 | High | Main Event Day 1C | $300 + $20 | $500K |
06/02 22:05 | 51 | Low | 8-Max Turbo | $2 + $0.20 | $2K |
06/02 22:05 | 51 | Mid | 8-Max Turbo | $20 + $2 | $15K |
06/02 22:05 | 51 | High | 8-Max Turbo | $200 + $15 | $25K |
07/02 18:05 | 8 | Low | Main Event Day 1 Turbo | $3 + $0.30 | $20K |
07/02 18:05 | 8 | Mid | Main Event Day 1 Turbo | $30 + $3 | $200K |
07/02 18:05 | 8 | High | Main Event Day 1 Turbo | $300 + $20 | $500K |
07/02 19:05 | 52 | Low | 8-Max | $1 + $0.10 | $2.5K |
07/02 19:05 | 52 | Mid | 8-Max | $10 + $1 | $30K |
07/02 19:05 | 52 | High | R 8-Max | $500 + $30 | $100K |
07/02 19:05 | 52 | High | 8-Max | $100 + $9 | $75K |
07/02 20:05 | 8 | Low | Main Event Day 2 | $3 + $0.30 | $20K |
07/02 20:05 | 8 | Mid | Main Event Day 2 | $30 + $3 | $200K |
07/02 20:05 | 8 | High | Main Event Day 2 | $300 + $20 | $500K |
07/02 21:05 | 53 | Low | 7-Max Turbo | $3 + $0.30 | $3K |
07/02 21:05 | 53 | Mid | 7-Max Turbo | $30 + $3 | $20K |
07/02 21:05 | 53 | High | 7-Max Turbo | $300 + $20 | $30K |
-
4.3
- Rakeback 5%
- $55 Stake Cash + 260K Gold Coins
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
18+ | Play Responsibly | T&C Apply
-
4.1
- 1,000 Chips Daily
- FREE 5,000 Chips
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
-
- 2,500 Gold Coins + 0.50 Sweeps Coins
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
18+ | Play Responsibly | T&C Apply
-
- 150% up to 25 SC
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
Terms & Conditions apply
-
- 5%
- 200% Gold on 1st Purchase
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
Terms & Conditions apply