Live Blog
Seat Draw for Day 2


Arved Klöhn
Content Writer
- Fact Checked by: PokerListings
- Last updated on: September 10, 2024 · 3 minutes to read
This is the seat draw for day 2. Re-Entries are still allowed for the first level of the day.
Table – Seat | Player | Country | Chips | Blinds |
---|---|---|---|---|
1-1 | Raigo Aasmaa | Estonia | 33,300 | 21 |
1-2 | Alf Jacobsen | Norway | 30,400 | 19 |
1-4 | Andreas Hagen | Norway | 72,100 | 45 |
1-5 | Steinar Lindberg | Norway | 49,800 | 31 |
1-7 | Leino Piller | Estonia | 95,400 | 60 |
1-8 | Jani Hongisto | Finland | 109,800 | 69 |
1-9 | Klaus Witte | Norway | 170,000 | 106 |
2-1 | Terno Palmroos | Finland | 247,500 | 155 |
2-2 | Thomas Nass | Norway | 19,700 | 12 |
2-4 | Hai Hoang | Finland | 17,000 | 11 |
2-5 | Janis Vasiljevs | Latvia | 165,400 | 103 |
2-6 | Pyry Kekäläinen | Finland | 69,500 | 43 |
2-8 | Kai Bergersen | Norway | 78,700 | 49 |
2-9 | Kai Gjelten | Norway | 105,900 | 66 |
3-1 | Robin Froyshov | Norway | 27,100 | 17 |
3-2 | Vidar Sterten | Norway | 87,300 | 55 |
3-3 | Dmitri Dudakov | Estonia | 102,000 | 64 |
3-5 | Bo Zackariasen | Sweden | 147,100 | 92 |
3-6 | Juho Sallinen | Finland | 72,400 | 45 |
3-7 | Shiyan Fang | Italy | 97,300 | 61 |
3-8 | Lavrenti Hirvonen | Finland | 72,500 | 45 |
4-2 | Fredrik Boberg | Sweden | 30,000 | 19 |
4-3 | Jon Persent | Norway | 172,000 | 108 |
4-5 | Edgars Beizaks | Latvia | 116,500 | 73 |
4-6 | Sverre Rydning | Norway | 250,500 | 157 |
4-7 | Ant Gökcek | Turkey | 113,900 | 71 |
4-8 | Line Lindsholm | Norway | 166,100 | 104 |
5-1 | Niko Lauriala | Finland | 29,000 | 18 |
5-2 | Angelica Andersson | Sweden | 36,600 | 23 |
5-3 | Marko Vest | Estonia | 94,000 | 59 |
5-5 | David Land | Australia | 51,600 | 32 |
5-6 | Erik Roe | Norway | 119,700 | 75 |
5-7 | Igor Pihela | Estonia | 86,500 | 54 |
5-9 | Alexandru Leonida | Finland | 112,300 | 70 |
6-1 | Ville Konttinen | Finland | 95,300 | 60 |
6-2 | Ylva Thorsrud | Norway | 71,500 | 45 |
6-3 | Jari Hurri | Finland | 54,200 | 34 |
6-4 | Tuomas Kälvinmäki | Finland | 64,000 | 40 |
6-5 | Mohammed Halafi | Finland | 95,400 | 60 |
6-7 | Espen Hoel | Norway | 63,700 | 40 |
6-8 | Markus Puisto | Finland | 121,000 | 76 |
6-9 | Andrei Silencov | Moldova | 105,200 | 66 |
7-1 | Axel Thoren | Norway | 48,800 | 31 |
7-2 | Petter Fjerstad | Norway | 39,000 | 24 |
7-3 | Tarmo Tammel | Estonia | 74,600 | 47 |
7-4 | Kristo Tiits | Estonia | 125,600 | 79 |
7-6 | Ville Pohjalainen | Finland | 83,700 | 52 |
7-7 | Kalle Ly | Sweden | 113,500 | 71 |
7-8 | Armend Sahiti | Finland | 107,300 | 67 |
7-9 | Adria Roura | Spain | 43,700 | 27 |
8-1 | Marthe Lyngvar | Norway | 57,300 | 36 |
8-3 | Daniel Nesbakken | Norway | 56,300 | 35 |
8-4 | Conny Eriksson | Sweden | 161,900 | 101 |
8-6 | Mohammed Al-Khazraji | Finland | 118,700 | 74 |
8-7 | Ole Wasenius | Norway | 144,200 | 90 |
8-8 | Paulius Kostickis | Lithuania | 36,500 | 23 |
8-9 | Francisco Valdes | Chile | 25,200 | 16 |
9-1 | Roope Tarmi | Finland | 26,400 | 17 |
9-2 | Atle Stenset | Norway | 68,000 | 43 |
9-3 | Oskar Wedde | Norway | 53,900 | 34 |
9-4 | Renta Gatos | Greece | 85,000 | 53 |
9-5 | Sami Vainio | Finland | 37,100 | 23 |
9-7 | Jorunn Gerhardsen | Norway | 44,000 | 28 |
9-8 | Joel Salmirinne | Finland | 72,200 | 45 |
9-9 | Ludvik Gudmundsson | Iceland | 22,000 | 14 |
10-1 | Stian Knutsen | Norway | 125,500 | 78 |
10-2 | Thomas Eriksson | Finland | 161,000 | 101 |
10-4 | Olli Vahala | Finland | 12,000 | 8 |
10-5 | Vu Vuong | Finland | 47,800 | 30 |
10-6 | David Berggren | Sweden | 95,700 | 60 |
10-7 | Kalju Kratovits | Estonia | 77,500 | 48 |
10-8 | Kasper Mellanen | Finland | 34,700 | 22 |
11-1 | Daniel Sather | Norway | 12,900 | 8 |
11-2 | Oystein Brenden | Norway | 99,500 | 62 |
11-3 | Quang Doan | Finland | 164,500 | 103 |
11-4 | Antti Ruohonen | Finland | 79,400 | 50 |
11-5 | Kristian Aitio | Finland | 73,600 | 46 |
11-6 | Jari Saarinen | Finland | 75,800 | 47 |
11-7 | Petter Eriksen | Norway | 83,500 | 52 |
11-9 | Monica Thingbo | Norway | 32,400 | 20 |
12-2 | Verneri Sivula | Finland | 190,000 | 119 |
12-3 | Akseli Valaja | Finland | 85,300 | 53 |
12-5 | Alex Lianes | Spain | 180,200 | 113 |
12-7 | Morten Rognstad | Norway | 50,800 | 32 |
12-9 | Espen Ringstad | Norway | 420,500 | 263 |
13-2 | Alexander Stefansson | Norway | 91,800 | 57 |
13-3 | Aleksi Naski | Finland | 38,000 | 24 |
13-4 | Are Tengelsen | Norway | 305,200 | 191 |
13-5 | Madis Ormisson | Estonia | 85,000 | 53 |
13-6 | Van Le | Finland | 75,200 | 47 |
13-7 | Alberto Jimenez | Spain | 39,400 | 25 |
13-8 | Jarkko Suokas | Finland | 38,700 | 24 |
13-9 | Oddgeir Brakka | Norway | 27,400 | 17 |
14-1 | Zahid Bhuiyan | – | 42,100 | 26 |
14-2 | Linn Meister | Norway | 79,400 | 50 |
14-4 | Christian Arstad | Norway | 118,400 | 74 |
14-5 | Kristin Engli | Norway | 30,200 | 19 |
14-6 | Andri Hilmarsson | Iceland | 113,200 | 71 |
14-7 | Masoud Mohammadi | Estonia | 40,000 | 25 |
14-8 | Sami Pulliainen | Finland | 33,100 | 21 |
14-9 | Olafur Sigurdsson | Iceland | 47,800 | 30 |
15-1 | Jarno Jokiniemi | Finland | 75,100 | 47 |
15-2 | Petur Hardarson | Iceland | 136,000 | 85 |
15-3 | Audrius Navickas | Lithuania | 53,800 | 34 |
15-4 | Raymond Vilnes | Norway | 42,400 | 27 |
15-6 | Boris Smolianskii | Israel | 93,700 | 59 |
15-7 | Janek Kukk | Estonia | 43,800 | 27 |
15-8 | Jarmo Salonen | Finland | 122,300 | 76 |
15-9 | Eetu Sepponen | Finland | 30,300 | 19 |
16-1 | Steffen Andersen | Norway | 112,900 | 71 |
16-2 | Davy Wathne | Norway | 137,300 | 86 |
16-3 | Olav Snildal | Norway | 59,500 | 37 |
16-4 | Eero Ihaksi | Finland | 60,200 | 38 |
16-5 | Ranno Sootla | Estonia | 350,000 | 219 |
16-6 | Artjom Kovalevski | Estonia | 38,400 | 24 |
16-8 | Totti Lind | Sweden | 67,000 | 42 |
16-9 | Runar Andersen | Norway | 54,100 | 34 |
17-1 | Oskari Almgren | Finland | 63,700 | 40 |
17-2 | Ville Peurala | Finland | 13,600 | 9 |
17-4 | Jacob Reinholdt | Norway | 256,300 | 160 |
17-5 | Mati Pirn | Estonia | 41,600 | 26 |
17-7 | Terje Sirnes | Norway | 42,500 | 27 |
17-8 | Bent Skammelsrud | Norway | 49,500 | 31 |
17-9 | Magnus Bodvarsson | Iceland | 158,800 | 99 |
18-1 | Jon Jakobsen | Norway | 12,000 | 8 |
18-2 | Morten Engelstad | Norway | 57,100 | 36 |
18-3 | Jussi Mattila | Finland | 99,100 | 62 |
18-4 | Drea Karlsen | Norway | 36,000 | 23 |
18-5 | Fabien Schweizer | France | 59,200 | 37 |
18-6 | Esa Turpeinen | Finland | 103,400 | 65 |
18-7 | Svein Nordbotten | Norway | 47,500 | 30 |
18-9 | Allesandro Giordano | Italy | 64,000 | 40 |
19-1 | Jon Kyte | Norway | 56,800 | 36 |
19-2 | Mart Rinken | Estonia | 59,400 | 37 |
19-3 | Frank Visser | Netherlands | 35,500 | 22 |
19-5 | Onni Huttunen | Finland | 84,300 | 53 |
19-6 | Juuso Elsinen | Finland | 22,700 | 14 |
19-7 | Kert Hallik | Estonia | 148,000 | 93 |
19-8 | Petri Pääkkönen | Finland | 123,900 | 77 |
19-9 | Keimo Suominen | Finland | 34,600 | 22 |
20-1 | Mariann Olufsen | Norway | 29,400 | 18 |
20-2 | Peter Bergman | Sweden | 22,800 | 14 |
20-5 | Victoria Bergstedt | Norway | 28,700 | 18 |
20-6 | Maksim Petrov | Estonia | 31,000 | 19 |
20-8 | Susanna Lagerström | Finland | 87,500 | 55 |
20-9 | Rikard Andersson | Finland | 112,600 | 70 |
21-1 | Odd Hurlen | – | 48,200 | 30 |
21-2 | Georgi Abuladze | Estonia | 52,500 | 33 |
21-3 | Roberts Rumba | Latvia | 74,400 | 47 |
21-5 | Vidar Bjornevik | Norway | 41,400 | 26 |
21-7 | Taago Tamm | Estonia | 75,000 | 47 |
21-8 | Phenporn Laatikainen | Finland | 49,700 | 31 |
21-9 | Helge Hustad | Norway | 93,300 | 58 |
22-1 | Jaime Susarte | Spain | 90,000 | 56 |
22-2 | Gunnar Wedde | Norway | 63,000 | 39 |
22-3 | Thomas Hansen | Norway | 93,700 | 59 |
22-4 | Kristin Flataker | Norway | 43,600 | 27 |
22-5 | Kristo Erala | Estonia | 81,600 | 51 |
22-7 | Niklas Gjersvold | Norway | 24,900 | 16 |
22-8 | Age Spets | Norway | 56,100 | 35 |
22-9 | Feras Abid | Finland | 153,000 | 96 |
23-2 | Jaanus Veste | Estonia | 152,200 | 95 |
23-3 | Endre Sagstuen | – | 30,000 | 19 |
23-4 | Kevin Karenius | Finland | 35,800 | 22 |
23-5 | Pasi Sallinen | Finland | 27,600 | 17 |
23-6 | Silje Nilsen | Norway | 25,300 | 16 |
23-8 | Michael Johansen-Bakkelund | Norway | 40,200 | 25 |
23-9 | Svante Nilsson | – | 120,300 | 75 |
24-1 | Atli Thrastarson | Iceland | 123,600 | 77 |
24-2 | Carl Lockmer | Finland | 25,200 | 16 |
24-3 | Johannes Cleven | Norway | 60,000 | 38 |
24-4 | Lars Hole | Norway | 51,900 | 32 |
24-5 | Vishal Joshi | Sweden | 28,800 | 18 |
24-7 | Kjell Lovaas | Norway | 72,900 | 46 |
24-8 | Simon Forendal | Sweden | 59,600 | 37 |
24-9 | Haukur Bodvarsson | Iceland | 94,700 | 59 |
25-1 | Stanislav Smeljov | Estonia | 49,300 | 31 |
25-3 | Juha-Pekka Rissanen | Finland | 41,600 | 26 |
25-5 | Daniel Axelsson | Iceland | 88,000 | 55 |
25-6 | Roy Sorknes | Norway | 49,100 | 31 |
25-7 | Igor Junior | Estonia | 78,000 | 49 |
25-8 | Kristian Aksnes | Norway | 38,300 | 24 |
25-9 | Anders Auset | Norway | 61,400 | 38 |
26-1 | Reeti Polon | Finland | 91,500 | 57 |
26-2 | Anu Lilja | Finland | 21,400 | 13 |
26-3 | Tomasz Wisniewski | Poland | 114,800 | 72 |
26-4 | Tõnu Tibar | Estonia | 99,900 | 62 |
26-5 | Sami Tuomaala | Finland | 53,100 | 33 |
26-7 | Edijs Laugals | Latvia | 30,000 | 19 |
26-8 | Halldor Jonsson | Iceland | 33,400 | 21 |
26-9 | Ole-Johnny Karlsen | Norway | 59,400 | 37 |
27-2 | Robin Tiits | Estonia | 129,600 | 81 |
27-3 | Kauno Jäppinen | Finland | 18,600 | 12 |
27-4 | Juho Santala | Finland | 57,200 | 36 |
27-5 | Arnt Ree | Norway | 42,700 | 27 |
27-6 | Jesus Ucero | Spain | 24,500 | 15 |
27-7 | Einarsson Egill | Iceland | 68,700 | 43 |
27-9 | David Tennbaeck | Sweden | 31,400 | 20 |
28-1 | Orvar Kilvar | Norway | 91,500 | 57 |
28-2 | Kenneth Olaisen | Norway | 128,000 | 80 |
28-3 | Tanel Evert | Estonia | 105,300 | 66 |
28-4 | Andres Lõiv | Estonia | 25,000 | 16 |
28-6 | Anders Ryli | Norway | 40,000 | 25 |
28-7 | Mikael Hedberg | Sweden | 36,600 | 23 |
28-8 | Kaido Mikk | Estonia | 24,200 | 15 |
28-9 | Markus Asikainen | Finland | 34,100 | 21 |
29-1 | Andreas Groth | Sweden | 94,500 | 59 |
29-2 | Elisabeth Hille | Norway | 45,000 | 28 |
29-3 | Teemu Leppälahti | Finland | 117,700 | 74 |
29-4 | Joel Haapio | Finland | 35,900 | 22 |
29-6 | Sami Korpela | – | 41,300 | 26 |
29-7 | Saku Turtia | Finland | 23,100 | 14 |
29-8 | Christian Steinbo | Norway | 14,900 | 9 |
29-9 | Amanullah Tahiri | – | 119,300 | 75 |
30-2 | Espen Kristofferstuen | Norway | 75,300 | 47 |
30-4 | Andrey Koks | Estonia | 45,200 | 28 |
30-5 | Victor Amat | Spain | 56,700 | 35 |
30-6 | Benjamins Fonarjovs | Latvia | 47,200 | 30 |
30-7 | Julie Klein | Norway | 25,500 | 16 |
30-8 | Tapio Aaltonen | Finland | 80,000 | 50 |
31-2 | Mikko Ylämäki | Finland | 28,900 | 18 |
31-3 | Roy Birkelund | Norway | 91,000 | 57 |
31-4 | Henning Stalsberg | Norway | 38,000 | 24 |
31-5 | Kim Öfverström | Finland | 23,900 | 15 |
31-6 | Ville Laasanen | Finland | 23,800 | 15 |
31-7 | Antti Tuomi | Finland | 61,100 | 38 |
31-8 | Eirik Lavik | Norway | 101,300 | 63 |
Recommended
-
4.3
- Rakeback 5%
- $55 Stake Cash + 260K Gold Coins
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
18+ | Play Responsibly | T&C Apply
-
4.1
- 1,000 Chips Daily
- FREE 5,000 Chips
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
-
- 2,500 Gold Coins + 0.50 Sweeps Coins
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
18+ | Play Responsibly | T&C Apply
-
- 150% up to 25 SC
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
Terms & Conditions apply
-
- 5%
- 200% Gold on 1st Purchase
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
Terms & Conditions apply