Live Blog
Full Payouts on Day 2


Jason Glatzer
Content Writer
- Fact Checked by: PokerListings
- Last updated on: September 10, 2024 · 1 minutes to read
Place | Player | Prize |
---|---|---|
40 | Ted Johansson | €2,100 |
41 | Giuseppe Grupposo | €2,100 |
42 | Daniel Knote | €2,100 |
43 | Minh-Ho Dennis Tran | €2,100 |
44 | Tomasz Kolewczynski | €2,100 |
45 | Roland Chadi Alakji | €2,100 |
46 | Damien Sylvain Gayer | €2,100 |
47 | Bo Bjork | €2,100 |
48 | Ioannis Aslanidis | €1,800 |
49 | Bjarke Matthiesen | €1,800 |
50 | Alberto Cigliano | €1,800 |
51 | Fredrik Kristiansen | €1,800 |
52 | Tomas Molcan | €1,800 |
53 | Johannes Erfurth | €1,800 |
54 | Sascha Manns | €1,800 |
55 | James Browne | €1,800 |
56 | Kevin Houghton | €1,800 |
57 | Koen Meutstege | €1,800 |
58 | Jesse Henrik Liljegren | €1,800 |
59 | Harald Engleder | €1,800 |
60 | Luca Iannizzotto | €1,800 |
61 | Gary Whitehead | €1,800 |
62 | Daniel Taylor | €1,800 |
63 | Krzyztof Piotr Otlik | €1,800 |
64 | Quentin Roussey | €1,600 |
65 | Anastasios Apostolou | €1,600 |
66 | Roberto Zuffo | €1,600 |
67 | Biagio Torrisi | €1,600 |
68 | Domenico Tortomasi | €1,600 |
69 | Elsje Paula J Vansteenkiste | €1,600 |
70 | William Peter Mitchell | €1,600 |
71 | Leanddro Cataldo | €1,600 |
72 | Drago Calogero | €1,600 |
73 | Bart Joanna J Maes | €1,600 |
74 | Alain Pujol | €1,600 |
75 | Paul Richard Maguire | €1,600 |
76 | Salvatore Di Dio | €1,600 |
77 | Domenico Desimone | €1,600 |
78 | Angelo Censabella | €1,600 |
79 | Jens Lauritz Sandell-Duus | €1,600 |
80 | Edgaras Petkevicius | €1,400 |
81 | Orazio Pellegrino | €1,400 |
82 | Bengt Fredric Hallner | €1,400 |
83 | Kristof Everaerts | €1,400 |
84 | Gianmarco Pagliaro | €1,400 |
85 | Peter De Bruin | €1,400 |
86 | Pierre Jean Roger Jeffredo | €1,400 |
87 | Karl Staffan Lind | €1,400 |
88 | Bruce Shannon | €1,400 |
89 | Stavros Tsakas | €1,400 |
90 | Dario Barone | €1,400 |
91 | Torgeir Hagmann | €1,400 |
92 | Per Helge Gaassand | €1,400 |
93 | Per Christian Westermark | €1,400 |
94 | Ahmed Ibrahimi | €1,400 |
95 | Giovanni Gaggia | €1,400 |
96 | Jens Mmab | €1,300 |
97 | Jos Pieter Ten Have | €1,300 |
98 | Boris Velev | €1,300 |
99 | Karl Ioannis Leondis | €1,300 |
100 | Daniel Buzato De Aquino | €1,300 |
101 | Sturla Hiller | €1,300 |
102 | Raimund Geier | €1,300 |
103 | William Murray Bailie | €1,300 |
104 | Daniel Kuhlmann | €1,300 |
105 | Jonathan James Walker | €1,300 |
106 | Miguel Alonso Avellana | €1,300 |
107 | Roland Arthur Boothby | €1,300 |
108 | Holm Manfred Erdmann | €1,300 |
109 | David Hodgkins | €1,300 |
110 | Soner Vanelderen | €1,300 |
111 | Patrick James Kelliher | €1,300 |
112 | Joseph Grech | €1,200 |
113 | Corentin Jean-Yves Alain Viaud | €1,200 |
114 | Christopher Da Silva | €1,200 |
115 | Agostino Catanese | €1,200 |
116 | Jeff Cannon | €1,200 |
117 | Guillermo Alejandro Giner Ceballos | €1,200 |
118 | Tommy Roger Lievens | €1,200 |
119 | Dirk Hedrich | €1,200 |
120 | Thomas Erik Lind | €1,200 |
121 | Vincenzo Pellegrino | €1,200 |
122 | Robert A Perelman | €1,200 |
123 | Mathis Bouledin | €1,200 |
124 | Daniel Filipe Pereira Henriques | €1,200 |
125 | Cosimo De Gennaro | €1,200 |
126 | Florian Adrien Gouguet | €1,200 |
127 | Lawrence Stone | €1,200 |
128 | Giacomo Ferrara | €1,100 |
129 | Matthew Ross Adams | €1,100 |
130 | Erik Lars Allan Lindqwist | €1,100 |
131 | Noel Oliver Studer | €1,100 |
132 | Skipp Van Den Assem | €1,100 |
133 | Ronnie Cohen | €1,100 |
134 | Jorgen Schjetne | €1,100 |
135 | Tomasz Piotr Brzezinski | €1,100 |
136 | Hafpor Smari Sigmundsson | €1,100 |
137 | Aram Mikael Papazian | €1,100 |
138 | Robrecht Victor Winterink | €1,100 |
139 | Piotr Rekawiecki | €1,100 |
140 | Julian Sacco | €1,100 |
141 | Mikael Andreas Blomvall | €1,100 |
142 | Erlend Sten Melson | €1,100 |
143 | Oliver Hutchins | €1,100 |
Recommended
-
4.3
- Rakeback 5%
- $55 Stake Cash + 260K Gold Coins
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
18+ | Play Responsibly | T&C Apply
-
4.1
- 1,000 Chips Daily
- FREE 5,000 Chips
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
-
- 2,500 Gold Coins + 0.50 Sweeps Coins
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
18+ | Play Responsibly | T&C Apply
-
- 150% up to 25 SC
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
Terms & Conditions apply
-
- 5%
- 200% Gold on 1st Purchase
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
Terms & Conditions apply